Výsledky súťaže Matematický KLOKAN 2019
Najviac nás prekvapila 1.A trieda, ktorá bola najúspešnejšia z celej školy.Medzi najlepších ( úspešných) riešiteľov patria títo žiaci:
Tomáš Jakubišin | 100% | 1.A | ( školský šampión) |
Daniela Nemcová | 100 % | 1.A | ( školská šampiónka) |
Sofia Hrabovčáková | 93% | 1.A | |
Alexandra Fedičová | 90 % | 1.A | |
Emma Brutvanová | 74, 4 % | 2.A | |
Erik Frišman | 74, 4 % | 2.C | |
Karolína Nemcová | 75,6 % | 3. C | |
Bianka Vaľová | 71,1 % | 3.C |
Všetkým blahoželáme a tešíme sa na budúceho matematického klokana