Zmluvy
Zmluvy od 01.01.2024
Zmluvy uzavreté od 01.01.2024 nájdete v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluvy uzavreté do 20.11.2015 nájdete v starej sekcii Zmluvy do 20.11.2015.
Zmluvy od 20.11.2015
Vyberte si rok zverejnenia: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016Popis plnenia: | Zmluvný partner: | Dátum zverejnenia: | Hodnota zmluvy: | |
---|---|---|---|---|
prenájom veľkej telocvične | Ondrej Kuľbaga, Lesná 449/11, 055 15 Nižná Myšľa | 20.12.2023 | 465 € | |
Zmluva na stiahnutie: 193.pdf | ||||
prenájom veľkej telocvične | Futbalový klub Košická nová Ves, Adátová 1, Košice, IČO: 31942059 | 08.12.2023 | 209.38 € | |
Zmluva na stiahnutie: 192.pdf | ||||
prenájom veľkej telocvične | Klub vodného lyžovania TRIXEN, o.z., Garbiarska 5,04001 Košice, IČO:35507781 | 08.12.2023 | 1186 € | |
Zmluva na stiahnutie: 191.pdf | ||||
finančné vzdelávanie a rozvoj finančnej kultúry na základných školách | FinQ Centrum, n.o., Tomášikova 48, 832 67 Bratislava, IČO:54625491 | 07.11.2023 | 0 € | |
Zmluva na stiahnutie: 190.pdf | ||||
plaváreň | Centrum voľného času Orgovánová 5, Košice IČO:35542781 | 05.10.2023 | 1490,42€ | |
Zmluva na stiahnutie: 183.pdf | ||||
prenájom atletického oválu | Občianské združenie Krajina zážitkov, Uralská 8, Košice IČO:52101649 | 03.10.2023 | 22,50 € | |
Zmluva na stiahnutie: 184.pdf | ||||
výpožička priestorov za účelom olieb do NRSR | Mestská časť Košice- Nad Jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice,IČO:00691038 | 26.09.2023 | 48,04 € | |
Zmluva na stiahnutie: 182.pdf | ||||
Národný projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3" | Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenková 11, O.O.Box 58, 85005 Bratislava,IČO:00164348 | 17.08.2023 | 0 € | |
Zmluva na stiahnutie: 181.pdf | ||||
Dodatok č.1 k zmluve 732/2022 | Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 81370 Bratislava,IČO:00151513 | 24.07.2023 | 20 €/hod | |
Zmluva na stiahnutie: 180.pdf | ||||
Mäso a mäsové výrobky | Spišmarket, spol.s.r.o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves, IČO:31729541 | 30.06.2023 | 46 000 € | |
Zmluva na stiahnutie: 189.pdf | ||||
Mrazené potraviny a mrazené ryby | Inmedia,spol. s.r.o, Námestie SNP 11, 960001 Zvolen, IČO:36019208 | 30.06.2023 | 39 684 € | |
Zmluva na stiahnutie: 188.pdf | ||||
Základné potraviny | Inmedia,spol. s.r.o, Námestie SNP 11, 960001 Zvolen, IČO:36019208 | 30.06.2023 | 46 000 € | |
Zmluva na stiahnutie: 185.pdf | ||||
Mlieko a mliečné výrobky | Inmedia,spol. s.r.o, Námestie SNP 11, 960001 Zvolen, IČO:36019208 | 30.06.2023 | 31 637 € | |
Zmluva na stiahnutie: 186.pdf | ||||
Ovocie a zelenina | Ľubomír Christov-VARDAR-EXPORT-IMPORT, Starozagorská 39, 04023Košice, IČO:40410200 | 30.06.2023 | 55 866 € | |
Zmluva na stiahnutie: 187.pdf | ||||
veľká telocvičňa | Klub vodného lyžovania TRIXEN, o.z., Garbiarska 5,04001 Košice, IČO:35507781 | 04.05.2023 | 715,09 € | |
Zmluva na stiahnutie: 178.pdf | ||||
Dodatok č.1 k ymluveč.223142019 | Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,IČO:35540419 | 14.04.2023 | 0€ | |
Zmluva na stiahnutie: 178.pdf | ||||
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice,IČO:36205214 | 28.03.2023 | 10.30€ | |
Zmluva na stiahnutie: 177.pdf | ||||
Mäso a mäsové výrobky | Spišmarket, spol.s.r.o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves, IČO:31729541 | 14.02.2023 | - | |
Zmluva na stiahnutie: 176.pdf | ||||
Doplnok ku kolektívnej zmluve | OZPŠaV pri Základnej škole Družicová 4,Košice 040 12 | 09.02.2023 | - | |
Zmluva na stiahnutie: 175.pdf | ||||
Internetové pripojenie | Združenie Sanet, Vazovova 5,Bratislava, IČO:17055270 | 09.02.2023 | 150 €/kvartálne | |
Zmluva na stiahnutie: 174.pdf | ||||
Asistent pedagóga | CPP, Zuzkin park 10,04011 Košice. IČO:35570547 | 23.01.2023 | - | |
Zmluva na stiahnutie: 173.pdf | ||||
Rozbory bazénovej vody | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO: 00606723 | 19.01.2023 | 65,8 €/mesiac | |
Zmluva na stiahnutie: 172.pdf |